風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?
風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?請(qǐng)看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 市場(chǎng)參考價(jià)格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
溫室大棚傳感器是什么?
2022-03-01科研型負(fù)離子監(jiān)測(cè)系統(tǒng)介紹
2024-10-11數(shù)字氣象站生產(chǎn)廠家推薦
2023-03-06土壤墑情監(jiān)測(cè)站為冬小麥保駕護(hù)航
2021-11-26負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)系統(tǒng)簡(jiǎn)介
2023-08-03負(fù)氧離子測(cè)試儀是干什么的?有用嗎?
2022-11-23一體化氣象站多少錢(qián)?
2024-06-06自動(dòng)氣象站介紹
2021-08-24地質(zhì)公園科普氣象站
2024-09-10農(nóng)業(yè)氣象站,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)助力
2021-03-23